- Indexed Information
- Rank1
- Users30,962
- Channels (indexed)6,955
- Servers (indexed)9
- Network Information
- IRC Addressirc.libera.chat
- Region Sweden
- Top Channel#linux (2288)
- Last Indexed4 hours ago
Channels (6955)
Rank | Name | Topic | Users | Indexed |
---|---|---|---|---|
6,951 | #vivaldi-de-talk | "Willkommen im Deutschen IRC Channel #vivaldi-de-talk - Hier kann Off Topic betrieben werden." | 3 | 21 hours ago |
6,952 | #gultab | Grupo de Usuarios Linux de Tabasco (GULTAB) | 3 | 3 days, 14 hours ago |
6,953 | #owncloud-irc | 3 | 4 hours ago | |
6,954 | #altred | 3 | 4 hours ago | |
6,955 | #ipfs-dev | 3 | 4 hours ago | |
Rank | Name | Topic | Users | Indexed |
- «
- »